Žiška Štěpán (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrnčíř Jakub | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Krisman Vojtěch | 7:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Blažej Adam | | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jumar Jakub (12) | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jurman Alexander (15) | | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mikeš Marek | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pšeničný Dmitrij | 6:4, 0:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Soukup Jiří | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Virag Martin | 4:6, 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Šmíd Martin (6) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svoboda Jan (3) | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Begun Rafael | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Korolskyi Volodymyr | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Nenadál Richard | | | 7:6, 4:6, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lvovský Albert (9) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krotký Michal (10) | | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fojtů Lukas | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Roček Eduard | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Zeman Patrik | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Linhart Adam | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Ambrož Bruno (5) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
Pugner Adam (7) | | | | | |
| | | | | |
Špaček Petr | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hranický Patrik | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Svoboda David | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Petráček Petr | 3:0, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Turek Ondřej (13) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
Macinauer Dan (16) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Baar Patrik | | | | | |
| | | | | |
Pražma Adam | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
Jacenko Kiril | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Krechler Daniel (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
Witoš Ondřej (8) | | | | | |
| | | | | |
Gardea Adam | | 6:4, 7:6 (8) | | | |
| | | | | |
Svoboda Josef | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pixa Nikolas | | | 6:3, 2:0, scr. | | |
| | | | | |
Vokroj Marek | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hlouch Sebastian (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
Svoboda Patrik (14) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Krištůfek Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Horečný Christian | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Soukup Marek | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Tichý Tomáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Sysel František (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry: úterý 13:00. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.08.2025 18:20:02 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 44 | Nasazení | CŽ | BH | Žiška Štěpán | 53 | 25 | Tichý Tomáš | 85 | 20 | Svoboda Jan | 87 | 20 | Krechler Daniel | 111 | 15 | Šmíd Martin | 112 | 15 | Ambrož Bruno | 112 | 15 | Pugner Adam | 125 | 15 | Witoš Ondřej | 129 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 140 |
Kódové číslo akce: 312183 |
|
|