Název: | Memoriál Filipa Unzeitiga | Pořadatel: | TK Uherské Hradiště | Datum: | 23.-26.08. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Pospíšil Matěj (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Prusenovský Jan | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Výmola Michal | 6:0, 0:6, 1:0 (10) | | | | |
| | | | | |
Mrkvica Dominik | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rybka Jan | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kuchař Saša | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Onderka Sebastian | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Všetečka Josef | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrbáč Jan (5) | | 4:6, 6:4, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bohatý Michal (3) | | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lukáš Martin | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Trunečka Tomáš | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
VALOUCH Radim | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lukáš Lukáš | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Žák Martin | | 6:2, 0:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šenk Jan | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Majer Filip (7) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
Wirgler Tomáš (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Konečný Viktor | | | | | |
| | | | | |
| | | scr. | | |
| | | | | |
Komárek Albert | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Ondrůšek Antonín | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
Kašparovský Nikola | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Hegr Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Doležal Lukáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Jirásek Milan (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
Doležal David (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 4:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
Různar Kryštof | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
Šimek Kristián | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vymazal David | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
Žampach Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Směřička Matouš | | | | | |
| | | | | |
Jendřejek Daniel | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Ostravský Jiří | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Laššan Radek (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kutálek Radim (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.08.2025 18:00:42 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry. |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Pospíšil Matěj | 61 | 25 | Laššan Radek | 78 | 20 | Bohatý Michal | 89 | 20 | Jirásek Milan | 92 | 20 | Wirgler Tomáš | 96 | 20 | Hrbáč Jan | 96 | 20 | Majer Filip | 102 | 20 | Doležal David | 133 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 160 |
Kódové číslo akce: 312182 |
|
|