Pořadatel: | TK Sport Kolovraty | Datum: | 23.-24.08. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Pokorný Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bosák Matěj | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Vilhelm Nikolas | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Nešpor René | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kulich Vojtech | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lenhart Richard (4) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schwarz Ondřej | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Trojan Filip | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mátl Vojtěch | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
Platil Kryštof | | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Topol Jaroslav | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Silovský Matěj | | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Utkin Denis (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Vaněk Michal | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Erben Matěj | | | | |
| | | | |
| | | 0:6, 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Takáč Michal | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Kulich Stepan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Roušar Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Třetí set ve dvouhře je klasický (není supertiebreak). Prosím hráče, aby používali ukazatele skóre, lépe se turnaj organizuje. Výsledky dohraných zápasů budou ihned online. Na každou dvouhru nové míče. Upozorňuji, že prohřešky (házení raketou, sprosté slova atd.) budou trestány dle řádu. Rozehrávka možná 8:15-8:50 Program neděle: NB 13:15 Kotlasová-Skopcová vs Sčeholeva-Trifan 14:00 Macková-Suková vs Kofroňová-Kašparová |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.08.2025 18:04:50 |
Fotografie:
 Popis: Zleva: Pokorný, Schwarz, Kulich, Utkin |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Pokorný Jan | 471 | 6 | Kulich Stepan | 572 | 6 | Utkin Denis | 704 | 6 | Lenhart Richard | 842 | 6 | Vaněk Michal | 855 | 6 | Silovský Matěj | 906 | 6 | Nešpor René | 989 | 6 | Kulich Vojtech | 1073 | 4 |
Kategorie : 2 | Součet BH: 46 |
Kódové číslo akce: 312176 |
|
|