Fedor Jakub (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Homolka Filip | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Lošák Petr | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Chovanec Samuel | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Klar Dominik | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Majer Filip (11) | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bohatý Michal (9) | | | | 7:5, 7:6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hůrka Martin | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Rybka Jan | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
VALOUCH Radim | | | 1:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Konečný Viktor | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Laššan Radek (6) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pospíšil Matěj (4) | | | | | 3:6, 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mrklovský David | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Lukš Patrik | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Prusenovský Jan | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Pilný Patrik | 7:6, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Doležal Lukáš (15) | | 6:4, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kuchař Saša (14) | | | | 7:5, 7:6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Trunečka Tomáš | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Postupa Martin | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Šenk Jan | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
Výmola Michal | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Průdek Šimon (8) | | 3:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 3:0, scr. |
| | | | | |
Dymák Filip (7) | | | | | |
| | | | | |
Žák Martin | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kuba Tomáš | 6:4, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Mandelík Michal | | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
Krisman Vojtěch | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Doležal David (13) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | | |
Žampach Vojtěch (16) | | | | | |
| | | | | |
Telnar Adam | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Oliva Dany | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kuneta Tadeáš | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Dufek Šimon | Scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Raštica Jan (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:6, 7:5, 7:5 |
| | | | | |
Střílka Sven (5) | | | | | |
| | | | | |
Holý Tomáš | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Ostravský Jiří | 1:6, 7:6, 3:1, scr. | | | | |
| | | | | |
Onderka Sebastian | | | 6:3, 4:2, scr. | | |
| | | | | |
Mazal Matyáš | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 1:6, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Svozil Václav (12) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 4:6, 6:0 | |
| | | | | |
Wirgler Tomáš (10) | | | | | |
| | | | | |
Tégl Tomáš | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Veselý Marian | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Krsička David | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Vymazal David | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kliment Matúš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Gregor Petr |
Hrací plán byl automaticky vylosován 13.08.2025 18:12:50 |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Fedor Jakub | 36 | 30 | Kliment Matúš | 48 | 25 | Raštica Jan | 56 | 25 | Pospíšil Matěj | 61 | 25 | Střílka Sven | 64 | 25 | Laššan Radek | 78 | 20 | Dymák Filip | 79 | 20 | Průdek Šimon | 85 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 190 |
Kódové číslo akce: 312147 |
|
|