Název: | Tenis Cibulka Cup 2025 | Pořadatel: | Tenis Cibulka | Datum: | 09.-11.08. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Krotký Michal (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Trčka Alex | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Hošek Marian | 7:5, 6:7, 1:0 | | | |
| | | | |
Haskell Maximilian | | | scr. | |
| | | | |
Knoll Sebastian | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Lelek Petr (8) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Vaněk Michal | scr. | | | |
| | | | |
Štěpánek Kryštof (4) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Chmelař Marek | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Hykl Kryštof | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Furman Viktor | 5:7, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | |
Tichý Ján | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Stehlík Vilém | 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Novotný Bořek Jan (5) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Jakoubek Jiří | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Apltauer Jan | | | | 7:6, 6:1 |
| | | | |
Drlík Štěpán (7) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Michálek Jan | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Sirový Šimon | 6:1, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Kotiš Martin | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Přáda Jaroslav | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Dlouhý Martin | | 7:6, 2:6, 1:0 | | |
| | | | |
Hrnčíř Jakub (3) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Petráček Petr | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Lukš Patrik (6) | 7:6, 4:0, scr. | | | |
| | | | |
Dürl Dominik | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Roček Eduard | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Trčka Patrik | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Rázga Jakub | 6:4, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Horák Adam (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vlk Petr (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: HRAJEME PRAVIDLO NO LET !!! TŘETÍ SET SUPER TIE-BREAK !!! STARTOVNÉ HOTOVĚ 400KČ (POKUD MOŽNO PŘESNĚ)
Start finále v pondělí od 9:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 18:04:16 |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Krotký Michal | 147 | 15 | Horák Adam | 159 | 12 | Hrnčíř Jakub | 245 | 9 | Štěpánek Kryštof | 251 | 9 | Novotný Bořek Jan | 275 | 9 | Lukš Patrik | 291 | 9 | Drlík Štěpán | 306 | 9 | Lelek Petr | 317 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 312144 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Jurman Alexander | 2007 | SK HAMR, z.s. | Hubač Marek | 2007 | Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. | Korolskyi Volodymyr | 2010 | TSM Sokol Vysočany z.s. |
|