Mrklovský David (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Martínek Tobiáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
ŽEMLA Václav | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Havlásek Vojtěch | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Černík Daniel (7) | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holub Martin (3) | | | | 6:2, 2:6, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mátl Vojtěch | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kočí Jakub | 6:2, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Nekut Antonín | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Škréta Martin | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Linhart Adam (5) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Bureš Marek (8) | | | | |
| | | | |
Toman Oliver | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Vokáč Filip | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Havlík Jan | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Dvořák Jonáš | 7:6 (5), 7:6 (5) | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Vortel Štěpán (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Novotný Jakub (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 5:7, 6:3 | | |
| | | | |
Štejnar Ondřej | | | | |
| | | | |
Kvapil Antonín | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Nosek Adam | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 4:6, 6:2 | | |
| | | | |
Majera Denis (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Toman Peter (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Začátek v 9:00, Martínek-Žemla, Mátl-Kočí, Nekut-Škréta, Toman-Vokáč, Havlík-Dvořák, Kvapil-Nosek, Havlásek-Černík, Novotný-Štejnar, ostatní dorostenci v 10:30. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 18:05:58 |
Fotografie:
 Popis: vlevo vítěz dvouhry dorostenců Martin Holub, vpravo poražený finalista Adam Nosek |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Mrklovský David | 204 | 12 | Majera Denis | 226 | 12 | Holub Martin | 284 | 9 | Linhart Adam | 286 | 9 | Vortel Štěpán | 286 | 9 | Novotný Jakub | 356 | 6 | Černík Daniel | 365 | 6 | Bureš Marek | 397 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 312141 |
|
|