Různar Kryštof (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Žák Filip | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Coufal Marek | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Naňák Daniel | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Urubek Max | | 2:6, 7:5, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vurm Gustav | | | | 6:4, 4:6, 1:0 (9) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mička Robert | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dorazil Tadeáš | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mlčůch Martin (5) | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
VALOUCH Radim (4) | | | | | 4:6, 6:4, 1:0 (8) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Morávek Tobiáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šutera Kryštof | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šenk Jan | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sellner Dennis | | | | 7:5, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hegr Tomáš | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brtníček Kuba | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mudra Pavel (6) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
Bajgar Filip (7) | | | | | |
| | | | | |
| | 5:7, 6:3, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
Machanec Hubert | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Čechman Matyáš | | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Ondrůšek Antonín | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
Derbek Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Brtník Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Paleček Daniel | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
CEBÁK FABIÁN (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
Holý Tomáš (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:7 (4), 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
Vondráček Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Coufal Matěj | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vondráček Robert | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
Šimek Oliver | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Řačák Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Kněžínek Filip | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Mudra Petr | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Krsička David (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: hráče Ondrůška omluvil otec těsně před zahájením pro nevolnost, hráči Krsičkovi, který měl zahajovat v 11.30, se snažil otec domluvit po zahájení turnaje příjezd na 13.00 s tím, že hraje finále jiného turnaje. Žádosti nemohlo být vyhověno kvůli opoždění dalšího průběhu turnaje a zápas byl skrečován cca ve 12 hodin. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 18:05:01 |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Různar Kryštof | 174 | 12 | Krsička David | 198 | 12 | CEBÁK FABIÁN | 217 | 12 | VALOUCH Radim | 229 | 12 | Mlčůch Martin | 249 | 9 | Mudra Pavel | 255 | 9 | Bajgar Filip | 265 | 9 | Holý Tomáš | 276 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 312139 |
|
|