Název: | I-TEC Czech, spol. s r.o. cup B | Pořadatel: | TK Havířov, z.s. | Datum: | 09.-12.08. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Žiška Štěpán (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rybka Jan | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Mandelík Michal | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Holík Adam | | | 6:3, 7:6 (2) | |
| | | | |
Kuneta Tadeáš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Hrbáč Jan (5) | | 6:3, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Uvíra Ondřej | 3:6, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Svoboda Jan (4) | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Tégl Tomáš | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Lošák Petr | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Palupa Matyas | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Telnar Adam | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
Onderka Sebastian | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Doležal Lukáš (8) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Pietrosz Lukáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Trunečka Tomáš | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Majer Filip (6) | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Všetečka Josef | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Hernandez Simon | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš | | | 4:6, 7:5, 6:1 | |
| | | | |
Tomica Daniel | 4:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Průdek Šimon (3) | | | | |
| | | | |
Žampach Vojtěch | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Doležal David (7) | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Buba Alexej | | 4:6, 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Pajer Vítek | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Vantuch Vojta | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Slováček Martin | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Pospíšil Matěj (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Lukáš Nikolas (platná licence B do 31.12.2028) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 18:01:39 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry: zleva Pospíšil, Svoboda |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Žiška Štěpán | 53 | 25 | Pospíšil Matěj | 61 | 25 | Průdek Šimon | 85 | 20 | Svoboda Jan | 87 | 20 | Hrbáč Jan | 96 | 20 | Majer Filip | 102 | 20 | Doležal David | 133 | 15 | Doležal Lukáš | 140 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 160 |
Kódové číslo akce: 312132 |
|
|