Pořadatel: | TK Březnice | Datum: | 05.-07.08. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Kovář Josef (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Macák Milan | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Hejsek Petr | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Györödi Adam | | | scr. | |
| | | | |
Doucek Jan | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Chmelař Marek (7) | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Silovský Adam | 6:0, 7:6 | | | |
| | | | |
Hůrka Martin (3) | | | | 5:0, scr. |
| | | | |
Jaroš Marek | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Vačkář Denis | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Petřík František | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hlavnička Tomáš | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Příhoda Adam | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Suchomel Jan (8) | | 7:6, 7:5 | | |
| | | | |
Brož Marek | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Koubík Lukáš | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Novotný Vojtěch (6) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Hůrka Marek | | 6:7, 6:0, 1:0 | | |
| | | | |
Vačkář Radek | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Kříž Lukáš | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Lomoz František | 367610-- | | | |
| | | | |
Tvrdý Patrik | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Škopek David (4) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Hlas Robin | | | | 6:2, 6:7, 1:0 |
| | | | |
Krisman Vojtěch (5) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Příhoda Jakub | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Rejlek Šimon | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Suchánek Pavel | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | |
Matoušek Filip | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Brettl Tobiáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šilhavý Miroslav (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů Čtvrtek finale 11 hod Kovář -Krisman |
Hrací plán byl automaticky vylosován 04.08.2025 18:04:17 |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Kovář Josef | 190 | 12 | Brettl Tobiáš | 240 | 9 | Hůrka Martin | 261 | 9 | Škopek David | 308 | 9 | Krisman Vojtěch | 332 | 9 | Novotný Vojtěch | 377 | 6 | Chmelař Marek | 401 | 6 | Suchomel Jan | 405 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 312125 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Sládek Tomáš | 2010 | RADOST Králův Dvůr | Vyhnálek Jakub | 2011 | RADOST Králův Dvůr |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Hlavnička Martin | 2008 | Jiskra Bechyně | Matoušek David | 2007 | Tenis klub Jindřichův Hradec z.s. |
|