Název: | TECNIFIBRE CUP | Pořadatel: | LTC Beroun, z.s. | Datum: | 04.-06.08. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Šmejc Dominik (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bureš Marek | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Šmejc Jakub | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Hájek Ondřej | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Valenta Šimon | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kraus Matyáš (4) | | | | 0:6, 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kocanda Petr | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hošpes Jonáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dočekal Jakub | | scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Vrána Václav | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Masopust Matěj | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Podlipský David | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 7:5 | | |
| | | | |
Krsička David (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:6, 4:6, 7:5 |
| | | | |
Hofman Tadeáš | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kodeš Jan | | | | |
| | | | |
| | | 5:7, 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Kubica Josef | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hošpes Matyáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Nováková Monika (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na 4.8.: na LTC Beroun (vstup Vorlova 496) v 8.45: Kraus-Kocanda, Hošpes J.-Dočekal. Na Loko Beroun (podél řeky dojedete až na kurty Loko) v 8. 45: Bureš-Šmejc J., Hájek-Valenta, Vrána-Masopust, Podlipský-Krsička, Hofman-Kodeš, Kubica-Hošpes M, na Loko v 10.00 Šmejc D. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.08.2025 18:10:36 |
Fotografie:
 Popis: Šmejc Dominik, Hošpes Matyáš |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Šmejc Dominik | 101 | 20 | Hošpes Matyáš | 149 | 15 | Krsička David | 198 | 12 | Kraus Matyáš | 204 | 12 | Vrána Václav | 213 | 12 | Hofman Tadeáš | 231 | 12 | Podlipský David | 291 | 9 | Kocanda Petr | 346 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 101 |
Kódové číslo akce: 312124 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Slaboch Tomáš | 2008 | LTC Beroun, z.s. | Malina Tomáš | 2007 | LTC Beroun, z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Hausmann Nicolas | 2012 | Lokomotiva Beroun |
|