Název: | Tenis Cibulka Cup 2025 | Pořadatel: | Tenis Cibulka | Datum: | 02.-04.08. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Lvovský Albert (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chmelař Marek | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Šikola Adam | 6:4, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | |
Haskell Maximilian | | | 3:6, 6:3, 1:0 | |
| | | | |
Sgariboldi Viktor | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Všetečka Josef (8) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Petráček Petr | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Kovář Josef (4) | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
Hrnčíř Jakub | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Kodeš Jan | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Rusňák Tadeáš | 4:6,6:0, 1:0 | | | |
| | | | |
Špaček Petr | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Dočekal Jakub | 6:7, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
Goca Mikuláš (6) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Raška Marek | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Válek Vratislav | | | | 6:3, 2:6, 1:0 |
| | | | |
Kraus Matyáš (5) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Nguyen Thai Dang Vi | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Valenta Šimon | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Švarc Prokop | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Dürl Dominik | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Vomela Karel | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Freiberg Radim (3) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kocanda Petr | | | | 7:5, 2:6, 1:0 |
| | | | |
Korolskyi Volodymyr (7) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Bradáč Marek | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Penttinen Aleksi Matias | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Sobotka Samuel | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | |
Horský Adam | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Hošpes Matyáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Písecký Jan (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: HRAJEME PRAVIDLO NO LET !!! TŘETÍ SET SUPER TIE-BREAK !!! STARTOVNÉ 400,- Kč HOTOVĚ (pokud možno přesně)
FINÁLE - PONDĚLÍ OD 9:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.08.2025 18:02:37 |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Lvovský Albert | 130 | 15 | Hošpes Matyáš | 149 | 15 | Freiberg Radim | 152 | 15 | Kovář Josef | 190 | 12 | Kraus Matyáš | 204 | 12 | Goca Mikuláš | 206 | 12 | Korolskyi Volodymyr | 210 | 12 | Všetečka Josef | 224 | 12 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 105 |
Kódové číslo akce: 312121 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Krištůfek Tomáš | 2009 | SK Aritma Praha |
|