Pořadatel: | Slavoj Český Brod | Datum: | 02.-04.08. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Kolesár Matyáš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tichý Ján | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hrabánek Petr | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Punar Patrik | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sedlatý Mikuláš | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Homola Matyáš | | | | 6:3,6:7,11/9 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Janouch Josef | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dumas Etienne Karel | | | scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vaverka Dan (5) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fric Adam (3) | | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Manhart Jakub | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hrabánek Jan | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Černý Ondřej | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kulich Vojtech | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pavlík David | | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Müller Matyáš | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rieger Hubert | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Pokorný Jan | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Novotný Bořek Jan (6) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | |
Drlík Štěpán (8) | | | | | |
| | | | | |
Novotný Kryštof | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Rezner Martin | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Dvořák Jonáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jurčák Martin | | | | | |
| | | | | |
| | | | 3:6,6:3,10/8 | |
| | | | | |
Krejčík David | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Doležal Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Vlček Štěpán | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
Jougl Matyáš | 0:6,6:4,10:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jandourek Filip (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6,5:7,10/4 |
| | | | | |
Linhart Adam (7) | | | | | |
| | | | | |
Doležal Albert | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Rezner Michal | 6:7,6:2,10:2 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Kulich Stepan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0,4:6,10:6 | | | |
| | | | | |
Šandor Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
Masopust Matěj | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Rezner Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Kočí Jakub | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Toman Karel | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Svoboda David (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Homola Milan (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: pondělí:9.00 SF CHLAPCI,NÁSLEDUJE FINÁLE SINGLA,
FINÁLE DEBLA NB 13.00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.08.2025 18:06:19 |
Fotografie:
 Popis: Vlevo finalista, vpravo vítěz |
| Počet účastníků | 39 | Nasazení | CŽ | BH | Kolesár Matyáš | 145 | 15 | Svoboda David | 195 | 12 | Fric Adam | 206 | 12 | Jandourek Filip | 237 | 9 | Vaverka Dan | 269 | 9 | Novotný Bořek Jan | 275 | 9 | Linhart Adam | 286 | 9 | Drlík Štěpán | 306 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 312117 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Vaverka Dan | 2009 | LTC Pardubice | Linhart Adam | 2009 | Sportovní centrum Linhart | Kolesár Jaroslav | 2011 | TK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav |
|