Název: | VYSOČANSKÝ POHÁR C | Pořadatel: | TSM Sokol Vysočany z.s. | Datum: | 30.07-01.08. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Turek Ondřej (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lysý Jan | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Tvrdý Patrik | 7:6, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Drlík Štěpán | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šikola Adam | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Manhart Jakub | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krištůfek Tomáš | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Válek Vratislav | | | 6:3, 6:7, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrnčíř Jakub (7) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Goca Mikuláš (4) | | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Chmelař Marek | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Svitlak Yelizar | | | 2:6, 6:3, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Blažej Adam | | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Černík Daniel | | | | 6:1, 3:6, 1:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novotný Kryštof | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Elsnic Petr | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novotný Bořek Jan (8) | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
Jandourek Filip (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Raev David | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Pribiš Vincent | | | | | |
| | | | | |
| | Scr. | | | |
| | | | | |
Raška Marek | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
Pixa Nikolas | | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:0, 1:0 | | | |
| | | | | |
Sedlatý Mikuláš | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Novotný Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Horák Matěj (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 3:6, 1:0 |
| | | | | |
Loučka Ondřej (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Ježek Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Kobza František | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Vališ Šimon | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
Horečný Christian | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Dürl Dominik | | | | | |
| | | | | |
Špaček Petr | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Tichý Ján | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jurman Alexander (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
Poznámka pořadatele: PÁTEK SF V 9, PAK FI |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.07.2025 18:15:25 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Turek Ondřej | 170 | 12 | Jurman Alexander | 182 | 12 | Horák Matěj | 192 | 12 | Goca Mikuláš | 206 | 12 | Loučka Ondřej | 234 | 12 | Jandourek Filip | 237 | 9 | Hrnčíř Jakub | 245 | 9 | Novotný Bořek Jan | 275 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 312104 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Roubal Matěj | 2008 | Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. | Witoš Ondřej | 2009 | SK HAMR, z.s. | Korolskyi Volodymyr | 2010 | TSM Sokol Vysočany z.s. |
|