Název: | Start Brno CUP 2025 | Pořadatel: | Start Brno | Datum: | 26.-28.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Gebel Jáchym (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vondráček Robert | | 4:6, 7:5, 1:0 | | |
| | | | |
Čechman Matyáš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Směřička Matouš | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Komárek Albert | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Mlčůch Martin (6) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Hernandez Simon | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Všetečka Josef (4) | | | | 6:3, 4:6, 1:0 |
| | | | |
Mikulčík Oliver | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mlčůch Vojtěch | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Urubek Max | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Sypko Alexandr | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Havránek William | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Hegr Tomáš (8) | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Machanec Hubert | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Pluskal Dominik | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Řezanina Matyáš (5) | 2:6, 6:2, 1:0 | | | |
| | | | |
Žák Martin | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Vaněk Michal | 3:6, 7:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Paleček Daniel | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Jenčík Jonáš | 7:6, 7:5 | | | |
| | | | |
Brtník Jan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Různar Kryštof (3) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Derbek Tomáš | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Vymazal David (7) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mohyla René | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Kašparovský Nikola | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Šimek Oliver | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Makovský Šimon | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Vondráček Tomáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Kuneta Tadeáš (2) | 6:3, scr. | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Klakurka Lukáš (platná licence B do 31.12.2028) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.07.2025 18:06:43 |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Gebel Jáchym | 136 | 15 | Kuneta Tadeáš | 163 | 12 | Různar Kryštof | 174 | 12 | Řezanina Matyáš | 224 | 12 | Všetečka Josef | 224 | 12 | Mlčůch Martin | 249 | 9 | Vymazal David | 279 | 9 | Hegr Tomáš | 319 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
Kódové číslo akce: 312094 |
|
|