Název: | VYSOČANSKÝ POHÁR C | Pořadatel: | TSM Sokol Vysočany z.s. | Datum: | 22.-24.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Krotký Michal (1) | | | | |
| | | | |
Žďárský Lukáš | 7:6, 6:0 | | | |
| | | | |
Kocanda Petr | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Bílý Jonáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Urbánek Jan | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Nguyen Thai Dang Vi | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | |
ŽEMLA Václav | | 7:6, 6:7, 1:0 | | |
| | | | |
Begun Rafael (7) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Korolskyi Volodymyr (4) | | | | 6:2, 5:7, 1:0 |
| | | | |
Krištůfek Tomáš | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Vosmík Vojtěch | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Banýr David | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Manhart Jakub | | | 7:5, 2:6, 1:0 | |
| | | | |
Vomela Karel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Dumas Etienne Karel | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Jandourek Filip (5) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Hrnčíř Jakub (6) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Krystek Jakub | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Novotný Bořek Jan | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Sobotka Samuel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kvíčala Petr | | | 6:4, 1:0, scr. | |
| | | | |
Bělohlávek Petr | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Deml Martin | | 6:3, 5:7, 1:0 | | |
| | | | |
Pšeničný Dmitrij (3) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Matějka Ondřej (8) | | | | 4:6, 6:3, 1:0 |
| | | | |
Dürl Dominik | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Nohejl Tomáš | | 6:1, 7:6 | | |
| | | | |
Rehberger Marek | 4:6, 6:1, 1:0 | | | |
| | | | |
Linhart Adam | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Soukup Marek | 6:4, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Bezouška Václav | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Baar Patrik (2) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
Poznámka pořadatele: Čtvrtek: semi v 9.30 , pak fi |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.07.2025 18:05:08 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Krotký Michal | 147 | 15 | Baar Patrik | 187 | 12 | Pšeničný Dmitrij | 208 | 12 | Korolskyi Volodymyr | 210 | 12 | Jandourek Filip | 237 | 9 | Hrnčíř Jakub | 245 | 9 | Begun Rafael | 247 | 9 | Matějka Ondřej | 258 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 312087 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Válek Vratislav | 2008 | TSM Sokol Vysočany z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Kvíčala Petr | 2009 | TJ Spoje Praha | Matějka Ondřej | 2009 | TK Start Praha-Topolka | Witoš Ondřej | 2009 | SK HAMR, z.s. | Homola Matyáš | 2010 | Slavoj Český Brod |
|