Název: | WILSON CUP | Pořadatel: | SK Tenis Tišnov | Datum: | 22.-24.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Merta Jakub (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Havránek William | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Sypko Alexandr | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Koláčný Jakub | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Vondráček Robert | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Mlčůch Martin (8) | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Bačík Matěj | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Různar Kryštof (3) | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nekut Antonín | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Leidolf Marek | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Brtníček Kuba | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Hegr Tomáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Výtisk Antonín (7) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:6 (4), 6:2 |
| | | | |
Řezanina Matyáš (6) | | | | |
| | | | |
Mallinos Lucas | | 6:2, 7:6 | | |
| | | | |
Žák Filip | 6:3, 6:7 (4), 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Šimek Oliver | | | 2:6, 7:6 (4), 1:0 (6) | |
| | | | |
Mudra Pavel | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (5), 0:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Schaur Roman (4) | | | | |
| | | | |
Vičar Tomáš | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Krsička David (5) | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Výtisk Josef | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Urubek Max | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Burýšek Štěpán | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Vondráček Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Gebel Jáchym (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Zachoval Dominik (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.07.2025 18:20:29 |
Fotografie:
 Popis: Vítěz turnaje |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Merta Jakub | 133 | 15 | Gebel Jáchym | 136 | 15 | Různar Kryštof | 174 | 12 | Schaur Roman | 177 | 12 | Krsička David | 198 | 12 | Řezanina Matyáš | 224 | 12 | Výtisk Antonín | 237 | 9 | Mlčůch Martin | 249 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 96 |
Kódové číslo akce: 312086 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Orság Matyas | 2008 | Městský tenisový klub Karviná |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Koláčný Jakub | 2009 | SK Tenis Tišnov |
|