Witoš Ondřej (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Platil Kryštof | | 6:2, 7:6 | | | |
| | | | | |
Kovárník Vojtěch | 1:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Lewis Henry | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Drlík Štěpán (13) | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Urban Lukáš (9) | | | | 6:3, 5:7, 12:10 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Králík Maximilian | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Chmelař Marek | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hájek Petr | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Pixa Nikolas | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Jandourek Filip (6) | | 6:7, 6:2, 10:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fric Adam (4) | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dub Adam | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kubica Josef | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kodeš Jan | | | 6:3, 3:6, 10:6 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krška Tomáš (14) | | 6:3, 6:7, 10:8 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jacenko Kiril (12) | | | | 6:4, 5:7, 10:8 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nguyen Thai Dang Vi | | 0:6, 6:4, 10:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dürl Dominik | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Horečný Christian | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Matějka Ondřej (8) | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
Hrnčíř Jakub (7) | | | | | |
| | | | | |
Volšička Michal | | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Beneš Matěj | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hykl Kryštof | | | scr. | | |
| | | | | |
Nohejl Tomáš | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 2:6, 10:6 | | | |
| | | | | |
Starý Jan (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
Urbánek Jan (15) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Severin Martin | | | | | |
| | | | | |
Banýr David | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Štefaník Antonín | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Horák Adam (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
Pšeničný Dmitrij (5) | | | | | |
| | | | | |
Křížek Kevin | | 4:6, 6:3, 10:6 | | | |
| | | | | |
Kočí Jakub | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Doutnáč Šimon | | | 7:5, 7:6 | | |
| | | | | |
Šára Dominik | scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Vortel Štěpán (10) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 2:6, 6:3, 12:10 | |
| | | | | |
LUKŠ PATRIK (11) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Horský Adam | | | | | |
| | | | | |
Volšička Vojtěch | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Silovský Matěj | 2:6, 6:0, 10:8 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hošpes Matyáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Písecký Jan (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: HRAJEME PRAVIDLO NO LET !!! TŘETÍ SET SUPER TIE-BREAK !!! STARTOVNÉ 400,- Kč HOTOVĚ (pokud možno přesně)
PONDĚLÍ - SF OD 9:00
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2025 18:02:42 |
| Počet účastníků | 43 | Nasazení | CŽ | BH | Witoš Ondřej | 129 | 15 | Hošpes Matyáš | 149 | 15 | Horák Adam | 159 | 12 | Fric Adam | 206 | 12 | Pšeničný Dmitrij | 208 | 12 | Jandourek Filip | 237 | 9 | Hrnčíř Jakub | 245 | 9 | Matějka Ondřej | 258 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 312084 |
|
|