Název: | Avonet Cup | Pořadatel: | TK 2000 Luhačovice | Datum: | 19.-21.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Doležal David (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Orlita Josef Sebastian | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Jenčík Jonáš | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Grund Petr | | | 6:4, 2:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Žák Martin | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Prusenovský Jan (5) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Kobza Daniel | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Kuneta Tadeáš (3) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Homolka Filip | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Vymazal David | | scr. | | |
| | | | |
Konečný Viktor | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Křůmal Martin | | | 6:7 (4), 6:1, 1:0 (5) | |
| | | | |
Hernandez Simon | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Horák Matěj (6) | | 3:6, 6:0, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Brauner Michal | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Ostravský Jiří | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | |
Brtník Josef (8) | 4:6, 6:2, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Brtník Jan | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Hanačík Antonín | 6:1, 3:6, 1:0 (2) | | | |
| | | | |
Hanzal Šimon | | | 6:4, 4:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Suchan David | 7:6 (5), 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Derbek Tomáš | | 6:3, 1:6, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Váňa Tomáš (4) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Chovanec Samuel | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Výtisk Antonín (7) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Daňko Ondřej | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Lukáš Lukáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Naňák Daniel | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Hapala Štěpán | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Směřička Matouš | | scr. | | |
| | | | |
Žampach Vojtěch (2) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jan Křenek |
Poznámka pořadatele: V pondělí semifinále dvouher v 9:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2025 18:09:20 |
Fotografie:
 Popis: 1.místo singl |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Doležal David | 133 | 15 | Žampach Vojtěch | 154 | 15 | Kuneta Tadeáš | 163 | 12 | Váňa Tomáš | 168 | 12 | Prusenovský Jan | 192 | 12 | Horák Matěj | 192 | 12 | Výtisk Antonín | 237 | 9 | Brtník Josef | 253 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 96 |
Kódové číslo akce: 312075 |
|
|