Pořadatel: | TO VOKD Ostrava-Poruba | Datum: | 19.-21.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Buba Alexej (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lošák Petr | | 7:6, 7:6 | | |
| | | | |
Matkovič Nikola | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Vala Max | | | 7:6, 4:6, 1:0 | |
| | | | |
Pluskal Dominik | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Tichý David (6) | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Petr Jiří | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Tégl Tomáš (3) | | | | 6:4, 2:6, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pazdiora Matěj | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Babjak Martin | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Nohavica Marek | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Raška Marek | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Trunečka Tomáš (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Svoboda Daniel | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Satrapa Martin | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Slováček Martin (8) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Holík Adam | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Valkovič Šimon | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Martinovič Lukáš | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Zrubek Lukáš | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Mück Filip (4) | | | | |
| | | | |
Kučera Jakub | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Tomica Daniel (7) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Brtníček Kuba | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Kubínek Jan | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Moravec Adam | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Dosoudil Lukáš | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Palacký Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Stenzel Martin (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Finale v pondeli v 8.00
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2025 19:47:38 |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Buba Alexej | 169 | 12 | Palacký Jakub | 280 | 9 | Tégl Tomáš | 286 | 9 | Mück Filip | 303 | 9 | Trunečka Tomáš | 349 | 6 | Tichý David | 373 | 6 | Tomica Daniel | 418 | 6 | Slováček Martin | 426 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 63 |
Kódové číslo akce: 312073 |
|
|