Tichý Tomáš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hron Lukáš | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Vortel Štěpán | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kodeš Jan | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Soukup Jiří | 6:3, 4:6, 1:0 | | | | |
| | | | | |
Kovář Josef (15) | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Vrána Václav | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Gebala Marek (13) | | | | 6:2, 3:0, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Matějka Ondřej | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Goca Mikuláš | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Krejčík David | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Gardea Adam | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Roubal Matěj (7) | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ambrož Bruno (4) | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Begun Rafael | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Loučka Ondřej | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Novotný Kryštof | | | 5:7, 6:4, 1:0 | | |
| | | | | |
Linhart Adam | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Svoboda Patrik (11) | | 6:3, 0:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
Hrnčíř Jakub | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Mráz Jakub (10) | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Krystek Jakub | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Dürl Dominik | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Svitlak Yelizar | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Urbánek Jan | 4:6, 6:4, 1:0 | | | | |
| | | | | |
Freiberg Radim (8) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 3:6, 1:0 |
| | | | | |
Kotrba Adam (6) | | | | | |
| | | | | |
Guerra Feijó Tomáš | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jacenko Kiril | 5:7, 7:5, 1:0 | | | | |
| | | | | |
Drlík Štěpán | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Fric Adam | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 5:7, 6:2, scr. | | | |
| | | | | |
Baar Patrik (14) | | | | | |
| | | | | |
Kuba Luboš | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
Guha Arya (16) | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Přáda Jaroslav | | 6:3, 2:1, scr. | | | |
| | | | | |
Deml Martin | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Minx Vojtěch | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
Kocanda Petr | 2:6, 6:3, 1:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Krechler Daniel (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | |
Pugner Adam (5) | | | | | |
| | | | | |
Macák Milan | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šára Dominik | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Nguyen Thai Dang Vi | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
Šimek Kristián | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | | |
Jumar Jakub (9) | | | | | |
| | | | | |
Jourdren Philippe | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
Macinauer Dan (12) | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Jandourek Filip | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Bureš Marek | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Horečný Christian | | | 5:7, 6:4, 1:0 | | |
| | | | | |
Novotný Jakub | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Fidler Tomáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
Poznámka pořadatele: Sobota : fi 13.00., pak debly cca.v 15. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.07.2025 18:10:47 |
| Počet účastníků | 52 | Nasazení | CŽ | BH | Tichý Tomáš | 85 | 20 | Fidler Tomáš | 94 | 20 | Krechler Daniel | 111 | 15 | Ambrož Bruno | 112 | 15 | Pugner Adam | 125 | 15 | Kotrba Adam | 141 | 15 | Roubal Matěj | 143 | 15 | Freiberg Radim | 152 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 130 |
Kódové číslo akce: 312070 |
|
|