Název: | Kroměříž CUP | Pořadatel: | TC Bajda Kroměříž | Datum: | 12.-14.07. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Pospíšil Matěj (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Žák Martin | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Satrapa Martin | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Lošák Petr | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Homolka Filip (15) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Brtník Josef (11) | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kobza Daniel | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Orlita Josef Sebastian | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Chovanec Samuel | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Hlouch Sebastian (6) | | 6:3, 4:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bohatý Michal (3) | | | | | Scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Směřička Matouš | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vala Max | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Soukup Marek | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Studený Václav (12) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rybka Jan (9) | | | | 7:6 (6), 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ondrůšek Antonín | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Výmola Michal | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Hernandez Simon | 6:3, 3:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Kuneta Tadeáš (7) | | 3:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 7:5 |
| | | | | |
Doležal David (5) | | | | | |
| | | | | |
Vondráček Robert | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Dosoudil Lukáš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Hapala Štěpán | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Brtník Jan (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:6 (1), 6:2 | |
| | | | | |
Tégl Tomáš (14) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 4:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
Vondráček Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Machanec Hubert | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Ostravský Jiří | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šmejc Dominik (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | | |
Prusenovský Jan (8) | | | | | |
| | | | | |
Hanačík Antonín | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šmejc Jakub | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | |
Zlámal Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Vymazal David (13) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
VALOUCH Radim (10) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šrejma Patrick | | | | | |
| | | | | |
Křůmal Martin | | | 6:4, 1:6, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
Grund Petr | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Průdek Šimon (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Bohatý Michal (platná licence B do 31.12.2028) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.07.2025 18:08:45 |
Změny v hracím plánu: | Pozice 30: cizinec 1 (0000) ---> Hernandez Simon (2009) | | Důvod: Zaregistrování cizince |
| Počet účastníků | 40 | Nasazení | CŽ | BH | Pospíšil Matěj | 61 | 25 | Průdek Šimon | 85 | 20 | Bohatý Michal | 89 | 20 | Šmejc Dominik | 101 | 20 | Doležal David | 133 | 15 | Hlouch Sebastian | 156 | 12 | Kuneta Tadeáš | 163 | 12 | Prusenovský Jan | 192 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 136 |
Kódové číslo akce: 312058 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Hernandez Simon | 2009 | ITS Tennis Club, z.s. |
|