Výtisk Antonín (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Svoboda Daniel | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Kana Patrik | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Uvíra Ondřej | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bartek David (7) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mróz Lukáš (3) | | | | 3:6, 6:3, 1:0 (6) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kniezek Šimon | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Kučera Jakub | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Novák Tomáš | | | 3:6, 6:3, 1:0 (6) | |
| | | | |
Hanzal Šimon | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Tomica Daniel (5) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 5:7, 1:0 (9) |
| | | | |
Telnar Adam (8) | | | | |
| | | | |
Oliva Dany | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Josefus David | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Výtisk Josef | | | 6:3, scr. | |
| | | | |
Košta Mathias | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Havel Tomáš (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Slováček Martin (6) | | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:1, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Orság Štěpán | | | | |
| | | | |
Palupa Matyas | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Valkovič Šimon | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Palacký Jakub (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kučera Martin (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Časový plán na sobotu:
8.30 h. - Svoboda, Kana, Kniezek, Kučera, Novák,
Hanzal, Oliva, Josefus, Výtisk J., Košta
9.30 h. - Palupa, Valkovič, Uvíra, Bartek, Slováček, Orság
10.30 h. - Výtisk A., Mróz, Tomica, Telnar, Havel
11,00 h. - Palacký
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 11.07.2025 18:26:28 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Výtisk Antonín | 237 | 9 | Palacký Jakub | 280 | 9 | Mróz Lukáš | 381 | 6 | Havel Tomáš | 392 | 6 | Tomica Daniel | 418 | 6 | Bartek David | 426 | 6 | Slováček Martin | 426 | 6 | Telnar Adam | 465 | 6 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 54 |
Kódové číslo akce: 312048 |
|
|