Rychnavský Jonáš (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Roček Eduard | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pixa Nikolas | 6:3, 2:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Drlík Štěpán | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pugner Adam (9) | | 6:2, 1:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kotrba Adam (12) | | | | 7:5, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vortel Štěpán | | 5:7, 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Begun Rafael | 7:5, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Klouček David | | | 0:6, 7:5, 7:6 | | |
| | | | | |
Suchomel Jan | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Motal Jan (6) | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Majer Filip (4) | | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sršeň Mikuláš | | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Svoboda Patrik | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Fojtů Lukas | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Hron Lukáš | 6:3, 4:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Kolesár Matyáš (13) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Matoušek David (16) | | | | 6:3, 3:0, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jakimič Liam | | 7:6 (0), 6:2 | | | |
| | | | | |
Hrnčíř Jakub | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Manhart Jakub | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Kabrhel Šimon | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Krechler Daniel (7) | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
Vomela Tomáš (5) | | | | | |
| | | | | |
Kodeš Jan | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Sršeň Tomáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Soukup Jiří | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Novotný Bořek Jan | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Turek Ondřej (15) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
Zachař Jan (10) | | | | | |
| | | | | |
Linhart Adam | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Svoboda Josef | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Mráz Jakub | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Vrána Václav | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šmejc Dominik (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
Flídr Rodan (8) | | | | | |
| | | | | |
Šára Dominik | | 6:2, 7:6 | | | |
| | | | | |
Macinauer Dan | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Minx Vojtěch | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Záhornický Matyáš | 7:5, 6:7, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:4, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Lvovský Albert (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
Jumar Jakub (14) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kovář Josef | | | | | |
| | | | | |
Jedlička David | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Šimek Kristián | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hlavnička Martin (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Křivánek Pavel (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 04.07.2025 18:00:44 |
Fotografie:
 Popis: 1. a 2. místo |
| Počet účastníků | 46 | Nasazení | CŽ | BH | Rychnavský Jonáš | 75 | 20 | Hlavnička Martin | 100 | 20 | Šmejc Dominik | 101 | 20 | Majer Filip | 102 | 20 | Vomela Tomáš | 103 | 20 | Motal Jan | 106 | 20 | Krechler Daniel | 111 | 15 | Flídr Rodan | 123 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 150 |
Kódové číslo akce: 312036 |
|
|