| Název: | HAMR CUP | | Pořadatel: | SK HAMR, z.s. | | Datum: | 06.-08.12. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Fric Adam (1) | | | | |
| | | | | |
| Suchomel Jan | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Doutnáč Šimon | | 6:4, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
| Poddaný Patrik | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Horečný Christian (4) | | | 6:1, 4:6, 1:0 (6) | |
| | | | | |
| Jougl Matyáš | 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Šikola Adam | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Kodeš Jan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Novák Tobiáš | | | | 4:6, 6:1, 1:0 (3) |
| | | | | |
| Dvořák Jonáš | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Příhoda Jakub | | 6:3, 4:6, 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| Drábek Jan (3) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Chmelař Marek | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Homola Matyáš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Raev David | | 3:6, 6:3, 1:0 (9) | | |
| | | | | |
| Kocanda Petr (2) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Pírek František (platná licence B do 31.12.2025) |
| Poznámka pořadatele: Neděle: rozehrávka možná 8-9h na dvorci č. 4. 9.00 SF dvouhry, následuje F dvouhry. NP 11.00 SF čtyřhry a následně F čtyřhry. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 05.12.2025 18:07:53 |
Fotografie:
 Popis: Frič & Novák |
| | Počet účastníků | 16 | | Nasazení | CŽ | BH | | Fric Adam | 145 | 15 | | Kocanda Petr | 227 | 12 | | Drábek Jan | 270 | 9 | | Horečný Christian | 276 | 9 | | Kodeš Jan | 303 | 9 | | Novák Tobiáš | 313 | 9 | | Chmelař Marek | 343 | 9 | | Příhoda Jakub | 350 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
| Kódové číslo akce: 302019 |
|
|