Název: | Mistrovství ČR | Pořadatel: | ČTS | Datum: | 23.-27.06. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Wirglerová Simona (1) | | | | |
| | | | |
Pancová Julie | 6:4, 6:7, 6:4 | | | |
| | | | |
Kopřivová Nikola | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Cháňová Laura | 6:7, 6:2, 7:6 | | | |
| | | | |
Zikmundová Valérie | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Vrajíková Rozálie | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Bezdíčková Hana | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Šílová Nela (6) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Vajsejtlová Tereza (3) | | | | 3:6, 6:2, 6:1 |
| | | | |
Štěpánková Tereza | 1:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Hůlová Veronika | | 7:6, 7:6 | | |
| | | | |
Krymlová Marie | 5:7, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Barnatová Veronika | | | 7:6, 4:6, 6:3 | |
| | | | |
Dihlová Nela | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | |
Jelínková Nicol | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Prici Terezie (7) | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Moravcová Adéla (5) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Chytilová Agatha | 6:1, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Pobořilová Aneta | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Charvátová Nela | 3:6, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Vachková Valentina | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Holubová Aneta | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Svobodová Michaela | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Smékalová Magdaléna (4) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Neradová Kamila (8) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Huťková Valerie | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Brožová Amélie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Malá Natálie | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Veselá Michaela | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Kroisová Adéla | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Brožová Natálie | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Munzarová Lenka (2) | 6:3, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vykoukal Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.06.2025 17:09:14 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Wirglerová Simona | 31 | 30 | Munzarová Lenka | 32 | 30 | Vajsejtlová Tereza | 35 | 25 | Smékalová Magdaléna | 36 | 25 | Moravcová Adéla | 41 | 25 | Šílová Nela | 43 | 25 | Prici Terezie | 44 | 25 | Neradová Kamila | 45 | 25 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 210 |
Kódové číslo akce: 212700 |
|
|