Pořadatel: | TK Sport Kolovraty | Datum: | 16.-18.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Barnatová Veronika (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jílková Ema | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Těšínská Klárka | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Boutineau Lenka | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klusáková Lucie | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jelínková Nicol (3) | | | | 5:7, 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kraft Nikol | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Stárková Adéla | | | 4:6, 6:3, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tocháčková Tereza | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Birnerová Tereza | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Lehocká Lea | | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Neštická Anna Marie | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Honzíková Barbora (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 2:6, 6:3, 6:1 |
| | | | |
Bělohoubková Eliška | | | | |
| | | | |
| | 1:0, scr. | | |
| | | | |
Krajíčková Nela | | | | |
| | | | |
Chmelíková Charlotte | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Kováčová Katarina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 4:6, 6:2 | | |
| | | | |
Ječmínková Karolína (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Roušar Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Rozehrávka možná 8:15-8:50. Prosím hráče, aby používali ukazatele skóre - pomáhá to s organizací turnaje. Třetí set je klasický (není super-tiebreak). Program neděle: 14:15 Chmelikova-Barnátová vs Tochackova-Kouhoutkova NB 14:15 Krajíčková-Kraft vs Honzíková-Jílková
Pondělí: finále dvouhry v 17:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.08.2025 18:06:01 |
Fotografie:
 Popis: Zleva: Neštická, Jelínková |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Barnatová Veronika | 74 | 20 | Ječmínková Karolína | 108 | 15 | Jelínková Nicol | 117 | 15 | Honzíková Barbora | 161 | 12 | Tocháčková Tereza | 171 | 12 | Těšínská Klárka | 232 | 9 | Chmelíková Charlotte | 239 | 9 | Jílková Ema | 282 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 101 |
Kódové číslo akce: 212069 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Jelínková Nicol | 2008 | LTC Starý Kolín |
|