Název: | Chimney Cup 2025 | Pořadatel: | TJ Brno-Komín | Datum: | 09.-11.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Sikorová Klára (1) | | | | |
| | | | |
Sušeň Tereza | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Smejkalová Monika | | 6:4, 2:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Trunečková Ema | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Skalikova Sophie (3) | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Prokopová Dagmar | 6:2, 3:6, 1:0 (9) | | | |
| | | | |
Hönschová Valentýna | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Koktavá Ivana | scr. | | | |
| | | | |
Konečná Veronika | | | | 6:1, 6:7 (5), 1:0 (5) |
| | | | |
Trkanová Kateřina | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Koudelková Tereza | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Vyroubalová Adéla (4) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Jánošíková Jana | | | 1:6, 6:2, 1:0 (8) | |
| | | | |
Žemlová Alena | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Skoupá Barbora | | 1:6, 6:3, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Straková Ivana (2) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mazal Matyáš (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli: 9.00 semifinále holek, 11.00 finále čtyřhry ..............parkování v areálu TJ bohužel nebude možné skrz probíhající práce - využijte tedy prosím parkování přes cestu/koleje na ul. Svratecká. O víkendu tam bývá volno a parkování je zdarma. Vstup do areálu není hlavní bránou ale z komunikace/cyklostezky vedoucí podél řeky. Dámská šatna je dočasně přesunuta do klubovny. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 18:58:25 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Sikorová Klára | 101 | 15 | Straková Ivana | 154 | 12 | Skalikova Sophie | 171 | 12 | Vyroubalová Adéla | 204 | 9 | Sušeň Tereza | 215 | 9 | Trunečková Ema | 218 | 9 | Prokopová Dagmar | 292 | 9 | Skoupá Barbora | 375 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 212060 |
|
|