Munzarová Lenka (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Drbalová Linda | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Chrisstoffels Floortje | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Drukerová Liliana Tucky | | | 3:6, 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Odehnalová Nela | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Pobořilová Aneta (13) | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Barnatová Veronika (16) | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jarolímková Nikol Marie | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
Oktiabreva Anastasiia | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Jirousková Karoline | | | scr. | | |
| | | | | |
Jelínková Daniela | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šalková Natálie (8) | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Slavíková Emma (3) | | | | | 7:6 (4), 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Drukerova Amelie Essie | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Melicharová Kateřina | 6:2, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | |
Huťková Klaudie | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Linhartová Nela | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Pancová Julie (15) | | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kroisová Adéla (9) | | | | 6:3, 5:7, 7:6 (6) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havlíčková Lucie | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Rainke Natálie | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hůlová Veronika | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Chytilová Agatha | scr. | | | | |
| | | | | |
Neradová Kamila (7) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
Šílová Nela (5) | | | | | |
| | | | | |
Huťková Valerie | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Divilová Sára | 5:7, 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Harajda Ema | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Havlová Libuše | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Brožová Natálie (10) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
Charvátová Nela (12) | | | | | |
| | | | | |
Zourková Lucie | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jámborová Ema | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Hrabalová Eliška | | | scr. | | |
| | | | | |
Dörreová Adéla | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Moravcová Adéla (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
Prici Terezie (6) | | | | | |
| | | | | |
Nouzová Lucie | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Damašková Kristýna | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Pabišková Natalie | | | 6:3, 6:7 (7), 6:1 | | |
| | | | | |
Těhníková Ester | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kopřivová Nikola (14) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 4:6, 7:6 (9), 6:1 | |
| | | | | |
Malá Natálie (11) | | | | | |
| | | | | |
Lehká Tereza | | 6:2, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Svozilová Marie | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Halamová Kateřina | | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
Rainke Klaudie | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Vajsejtlová Tereza (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Vágnerová Veronika (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.08.2025 14:21:08 |
Fotografie:
 Popis: Zleva vítězka turnaje a obhájkyně titulu z loňského roku Lenka Munzarová, vpravo Terezie Prici |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Munzarová Lenka | 32 | 30 | Vajsejtlová Tereza | 35 | 25 | Slavíková Emma | 37 | 25 | Moravcová Adéla | 41 | 25 | Šílová Nela | 43 | 25 | Prici Terezie | 44 | 25 | Neradová Kamila | 45 | 25 | Šalková Natálie | 53 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 205 |
Kódové číslo akce: 212049 |
|
|