Pobořilová Aneta (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hromková Lucie | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Roiková Natalie | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Růžičková Tereza | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nerudová Eliška (12) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Heiderová Karolína (9) | | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Trunečková Ema | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Žingorová Adéla | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Burešová Karolína | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Taxová Victoria | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Tokářová Terezie (6) | | 1:6, 7:6 (3), 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Maršálková Kateřina (4) | | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sušeň Tereza | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Jančaříková Anna | scr. | | | | |
| | | | | |
Burešová Ella | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Skalikova Sophie (11) | | 4:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Horutová Agáta (14) | | | | Scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ostravská Adéla | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tomečková Gabriela | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Haring Nicole | 6:3, 4:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Harajda Ema (8) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
Felux Charlotte (7) | | | | | |
| | | | | |
Cháňová Laura | | 6:7 (6), 7:6 (6), 6:3 | | | |
| | | | | |
Mabouka Sofia | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
Sokolová Marie | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Konvičková Eliška (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
Višňovská Vanessa (13) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Švecová Karolína | | | | | |
| | | | | |
Žemlová Alena | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Dřevojanová Eliška | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Svozilová Marie (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
Dihlová Nela (5) | | | | | |
| | | | | |
Štěpánková Tereza | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jánošíková Jana | 4:6, 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Michalcová Liliana | | | 6:4, 3:6, 6:0 | | |
| | | | | |
Gabzdylová Natálie | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Zimanyi Ela (10) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
Vyroubalová Adéla (15) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jusková Dagmar | | | | | |
| | | | | |
Barusel Anežka | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
Bečičková Laura | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Novák Nicol (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Křesala Matyáš (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: Program pondělí 21.7.2025
Dvouhra SF
9:00
Žingorová-Harajda,Dřevojanová-Dihlová
ND 11:00
FI
Čtyřhra 10:00
Hráčka Haiderová hraje pouze čtyřhru, omylem byla nalosovaná do dvouhry, proto místo ní bude nasazená hráčka Sušeň. V předkole místo hráčky Sušeň je hráčka Janošková, ale zápas nebude odehrán z důvodu chybného nalosování. Vše po konzultaci s mezinárodním rozhodčím.
Kontakt turnaj:
Křesala Dušan tel.: 603 581 240 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 18.07.2025 18:05:15 |
| Počet účastníků | 42 | Nasazení | CŽ | BH | Pobořilová Aneta | 69 | 20 | Novák Nicol | 81 | 20 | Svozilová Marie | 83 | 20 | Maršálková Kateřina | 98 | 15 | Dihlová Nela | 106 | 15 | Tokářová Terezie | 116 | 15 | Felux Charlotte | 131 | 12 | Harajda Ema | 139 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 129 |
Kódové číslo akce: 212031 |
|
|