Páral Radim (1) | | |
| | |
| | |
| | |
Papavasiliu Nikolaos | | 6:4, 7:6 |
| | |
Král Libor | 6:1, 6:2 | |
| | |
Rychlý Petr | | |
| | |
Zachař Jan | 6:4, 6:4 | |
| | |
Páleníček Oskar (5) | | 6:2, 6:2 |
| | |
Šiler Martin | 6:3, 6:1 | |
| | |
Holub Lukáš J. (3) | | |
| | |
Perůtka Matyáš | 6:4, 6:2 | |
| | |
Derenin Matyáš | | 6:2, 6:2 |
| | |
Elich Samuel | 7:6, 6:2 | |
| | |
Reitinger David | | |
| | |
Krčma Tomáš | 6:4, 4:6, 6:1 | |
| | |
Dopita Marek (7) | | 6:3, 6:1 |
| | |
Minx Vojtěch | 6:3, 6:4 | |
| | |
Hanke Max | | |
| | |
Zedek Jakub (8) | 6:3, 6:0 | |
| | |
Krňávek David | | 6:4, 3:6, 6:4 |
| | |
Pešta Richard | 6:7, 7:6, 6:1 | |
| | |
Bernas Daniel | | |
| | |
Rat Daniel | 6:2, 6:4 | |
| | |
Kelnar Lukáš | | 6:2, 6:2 |
| | |
Petrofský Martin (4) | 7:5, 6:1 | |
| | |
Čížek Josef | | |
| | |
Rat Adam (6) | 6:1, 6:2 | |
| | |
Bulíř Adam | | 6:1, 7:5 |
| | |
Hep Matyáš | 6:0, 6:1 | |
| | |
Šefčík Lukáš | | |
| | |
Kunst Filip | 6:0, 6:1 | |
| | |
| | 6:4, 6:1 |
| | |
Voleský Jakub (2) | | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Struž Jan (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Houštka v 9.15: Papavasiliu-Král, Rychlý-Zachař, Páleníček-Šiler, Holub-Perůtka, Derenin-Elich, Šefčík-Kunst a Bulíř-Hep,
v 10.15 se dostaví: Čížek-Rat Adam, Petrofský-Kelnar, Bernas-Rat Daniel, Krňávek-Pešta, Hanke-Zedek, Dopita-Minx a Reitinger-Krčma.
Ve 12 hodin pak Páral a Voleský. Rozehra: 8.30 - 9 hodin. V případě dotazů volejte: Pavel Zlatohlávek - 775 169 048 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 30.06.2025 18:32:17 |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Páral Radim | 100 | 15 | Voleský Jakub | 102 | 15 | Holub Lukáš J. | 109 | 15 | Petrofský Martin | 113 | 15 | Páleníček Oskar | 117 | 15 | Rat Adam | 122 | 15 | Dopita Marek | 131 | 12 | Zedek Jakub | 132 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 114 |
Kódové číslo akce: 113026 |
|
|