Fiala Jiří (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Polách Felipe | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Postupa Martin | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Mück Filip | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mandelík Lukáš (10) | | 6:1, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Olšar Štěpán (11) | | | | 6:1, 2:6, 1:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bollog Jiří | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Tichý David | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Zobač Mikuláš | | | 1:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | | |
Káňa Viktor | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Bartoš Adrian (6) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dillenz Lukáš (4) | | | | | 6:0, 5:7, 1:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šenk Filip | | 6:3, 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
Ščudlík Rudolf | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Onderka Sebastian | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Konečný Daniel (15) | | 6:1, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Darmovzal Dominik (9) | | | | 3:6, 6:4, 1:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mandelík Michal | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kovář Adam | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Lys Ondřej | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kremser Filip (5) | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
Bonk Vojtěch (7) | | | | | |
| | | | | |
Bartek David | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Pospíšil Matěj | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Robenek Štěpán | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Krupa Lukáš | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Konečný David (14) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
Martinovič Filip (12) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Konečný Viktor | | | | | |
| | | | | |
Buba Alexej | | | 4:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | | |
Nováček Filip | 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Knesl David (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
Beránek Ondřej (8) | | | | | |
| | | | | |
Kliment Matúš | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Svozil Václav | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Tégl Tomáš | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Krahulec Jan | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Olša Michal (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | |
Jendřejek Daniel (13) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Ondračka Jakub | | | | | |
| | | | | |
Klemens Filip | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Krakovský Denis | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šimeček David (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Eliáš Miroslav (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Program pondělí 9.6.2025
8,30 Hod ; SC1 Fiala/Dilllenz ; SC2 Svobodová/Přikrylová ; SC3 Pospíšil/Kliment
9,00 Hod ; SC 4 Pobořilová/Dihlová
Následuje finále obou kategorií ve dvouhrách 11,45 h
10,00 Hod Bartoš, Mandelík/Myslivec Olšar
Čtyřhra žen 14, 00 hod
Kontakt na pondělí je : KOBR 777074413 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.06.2025 18:22:44 |
| Počet účastníků | 43 | Nasazení | CŽ | BH | Fiala Jiří | 46 | 25 | Šimeček David | 59 | 25 | Knesl David | 61 | 20 | Dillenz Lukáš | 78 | 20 | Kremser Filip | 95 | 15 | Bartoš Adrian | 106 | 15 | Bonk Vojtěch | 110 | 15 | Beránek Ondřej | 118 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 150 |
Kódové číslo akce: 112970 |
|
|