Podrábský Miroslav (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Záhornický Matyáš | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hep Matyáš | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Brož Daniel | | | 7:6 (9), 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Drápela Daniel (14) | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šmíd Martin (13) | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Motal Jan | | 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dymák Filip | | | 6:7 (3), 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
Rampír Jakub | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Král Libor (5) | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Holub Mikuláš (4) | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kelnar Lukáš | | 5:7, 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Středa Štěpán | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Urbánek Milan | | | 6:2, 6:7 (4), 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Praus Lukáš (10) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bezdíček Bohumil (12) | | | | 6:7 (6), 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Majera Denis | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Veselý František | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
Prášek Luca Samuel | 7:6 (4), 7:5 | | | | |
| | | | | |
Brückner Lukáš (8) | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 4:6, 7:5 |
| | | | | |
Jedlička Dominik (7) | | | | | |
| | | | | |
Vondruška Viktor | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Bahenský Martin | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
Silbernágl Kryštof | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Krejčí Jan (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
Lukáš Břetislav (15) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šmejc Dominik | | | | | |
| | | | | |
Le Polotec Elias | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Matouš Jakub | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Wünsch Vojtěch (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:6, 7:6 (4), 6:4 |
| | | | | |
Paleček Ondřej (6) | | | | | |
| | | | | |
Flídr Rodan | | 3:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Růžička Erik | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 7:6 (5), 6:2 | | |
| | | | | |
Zalabák Ondřej | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 5:7, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kozel Aleš (9) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
Vrtěna Jakub (11) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Krsička David | | | | | |
| | | | | |
Opletal Petr | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Pejsar Jiří | 6:3, 6:7 (5), 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Fiala Martin (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kulhánek Jakub (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.06.2025 18:06:52 |
| Počet účastníků | 40 | Nasazení | CŽ | BH | Podrábský Miroslav | 90 | 15 | Fiala Martin | 93 | 15 | Wünsch Vojtěch | 119 | 15 | Holub Mikuláš | 140 | 12 | Král Libor | 145 | 12 | Paleček Ondřej | 152 | 12 | Jedlička Dominik | 163 | 12 | Brückner Lukáš | 211 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 102 |
Kódové číslo akce: 112920 |
|
|