Název: | Akademické mistrovství České Republiky mužů a žen v tenise pro rok 2025 | Pořadatel: | severomoravský | Datum: | 28.-30.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Klakurka Lukáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krejčí Jan | | 4:6, 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Šošolík Pavel | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Černý Jakub | | | 2:6, 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Charvát Filip | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Kovařík David (7) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Hertl Otto | 7:6 (4), 6:0 | | | |
| | | | |
Páral Radim (4) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vrtěna Jakub | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Krakovský Denis | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Hrachovec Tomáš | | | 7:6 (7), 6:4 | |
| | | | |
Krystián Adam | 6:3, 2:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Bartoš Adrian (5) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Volfík Vojtěch | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Vítek Kryštof | | | | 7:6, 6:3 |
| | | | |
Beránek Ondřej (6) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Mrvík Ondřej | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Olšar Štěpán | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Konečný David | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
David Tomáš | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 3:1, scr. | | |
| | | | |
Zavadil Matyáš (3) | | | | |
| | | | |
Krischke Adam | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Gedeon Petr (8) | 7:6 (2), 6:0 | | | |
| | | | |
Musil Jindřich | | 4:6, 6:3, 4:0, scr. | | |
| | | | |
Stehlík Adam | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Pavlica Tomáš | | | 6:3, 6:7 (5), 7:6 (4) | |
| | | | |
Onderka František | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Blažka Daniel (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Michalík Jiří (platná licence A do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.08.2025 09:03:27 |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Klakurka Lukáš | 43 | 25 | Blažka Daniel | 54 | 25 | Zavadil Matyáš | 77 | 20 | Páral Radim | 100 | 15 | Bartoš Adrian | 106 | 15 | Beránek Ondřej | 118 | 15 | Kovařík David | 135 | 12 | Gedeon Petr | 137 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 139 |
Kódové číslo akce: 112820 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Formánek Václav | 2004 | Tenis Nový Jičín,z.s. | Drastík Matyáš | 2005 | SK JC Sport Opava | Tichý Jan | 2002 | Spartak Vrchlabí |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Hrachovec Tomáš | 2001 | SKT Frýdlant n.O. |
|