Poljak David (1) | | | | |
| | | | |
Šimeček David | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Janoš Martin | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Kusý Jan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kovařík David | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Homola Patrik | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | |
Fedor Jakub | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Klakurka Lukáš (7) | 6:0, 7:6 | | | |
| | | | |
Šmédek Jaroslav (4) | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Hujo Ondřej | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Fiala Jiří | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Petr Vojtěch | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Petrofský David | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Knesl David | 4:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Fiala Martin | | 6:3, 3:6, 6:3 | | |
| | | | |
Dvořák Lukáš (6) | 7:6, 6:0 | | | |
| | | | |
Paroulek Filip (5) | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Valeš Vojtěch | 2:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Kliment Matúš | | 6:4, 2:6, 6:1 | | |
| | | | |
Hrášek Jakub | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Horák Ondřej | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Franěk Michal | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Mališ Šimon | | 1:6, 6:4, 7:6 | | |
| | | | |
Novák Jakub (3) | 1:6, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Šmejkal Šimon (8) | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Kesl Jan | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Šilhavý Jan | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Nebojsa Stanislav | 7:6, 6:7, 6:4 | | | |
| | | | |
Fáček Jan | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Hozman Dominik | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Vejšický Oldřich | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Štětka Ondřej (2) | 6:3, 0:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vykoukal Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.06.2025 17:08:30 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Poljak David | 19 | 35 | Štětka Ondřej | 30 | 30 | Novák Jakub | 36 | 25 | Šmédek Jaroslav | 40 | 25 | Paroulek Filip | 41 | 25 | Dvořák Lukáš | 42 | 25 | Klakurka Lukáš | 43 | 25 | Šmejkal Šimon | 44 | 25 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 215 |
Kódové číslo akce: 112700 |
|
|