Čížek Jiří (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čuka Martin | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Horák Adam | 4:6, 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Tuša Robert | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Klofáč Tobiáš | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vejšický Oldřich (10) | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Ulrich Patrik | 6:7, 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Zavadil Matyáš (14) | | | | 7675 | |
| | | | | |
Šefčík Lukáš | 6:3, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Kovačka Matouš | | 3:6, 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Sušeň Thomas | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Beneš Petr | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Perníček Lukáš | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Jindáček Jiří (7) | | 6276 | | | |
| | | | | |
Halahija Nathan André | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Klakurka Lukáš (4) | | | | | 4:6, 6:4, 7:5 |
| | | | | |
Surovčík Roman | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Čížek Josef | | 6:4, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Burda Oliver Petr | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Fröhlich Jan | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Pugner Adam | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Brettl Filip (15) | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šafařík Jakub | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Maštálka Petr (11) | | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
Pešta Richard | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Škrlík Mathias | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Luňák Maxim | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Augustýn Tadeáš | | | 467675 | | |
| | | | | |
Martinovič Filip | 6:3, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Kesl Jan (6) | | 2:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Sršeň Alexandr | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Petrofský Martin | | | | | 3:6, 6:2, 6:2 |
| | | | | |
Nebojsa Stanislav (8) | 7:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Fáček Erik | | 6476 | | | |
| | | | | |
Fröhlich Max | Scr | | | | |
| | | | | |
Komínek Kryštof | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Brettl Tobiáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Burbo Goran | | 6:2, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Petrofský David (9) | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Rat Adam | | | | 2:6, 6:2, 7:5 | |
| | | | | |
Voleský Daniel (16) | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Osuský Ján | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Mazal Matyáš | Scr | | | | |
| | | | | |
Gebala Marek | | | 6:4, 1:6, 6:0 | | |
| | | | | |
Burian Marek | 6:4, 3:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Poštolka Roman | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jedrzejczak Jakub (3) | 6:7, 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Melichar Tomáš | | | | | 6:3, 2:6, 6:2 |
| | | | | |
Fáček Jan (5) | 6:3, 7:6 | | | | |
| | | | | |
Kubín Marian | | 5:7, 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hep Matyáš | 6:2, 1:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Podrábský Miroslav | | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | | |
Horák Vítek | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Novotný Adam | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Šusta Bartoloměj (13) | 2:6, 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Podlešák Marek | | | | Scr. | |
| | | | | |
Janoš Martin (12) | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Soukup Adam | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
Jumar Jakub | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Zezula Jan | | | 2:6, 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Koutek Petr | Scr | | | | |
| | | | | |
Zachař Jan | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Štětka Ondřej (2) | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele:
Rozpis soutěže: zde
Orientační pořadí zápasů: Úterý 30.9.
- 8:30 hod.: Rozehrávka
- 9:00 hod.: Dvouhry
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.09.2025 18:37:12 |
Fotografie:
 Popis: Jedrzejczak, Jindáček |
| Počet účastníků | 63 | Nasazení | CŽ | BH | Čížek Jiří | 29 | 30 | Štětka Ondřej | 30 | 30 | Jedrzejczak Jakub | 42 | 25 | Klakurka Lukáš | 43 | 25 | Fáček Jan | 47 | 25 | Kesl Jan | 50 | 25 | Jindáček Jiří | 51 | 25 | Nebojsa Stanislav | 53 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 210 |
Kódové číslo akce: 112223 |
|
|