Vejšický Oldřich (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kolářík Jakub | | 6:4, 1:6, 6:4 | | |
| | | | |
Horáček Dominik | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Kofroň Štěpán | | | 4:6, 7:5, scr. | |
| | | | |
Musil Marcel | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Burda Oliver Petr (7) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Zeithamel David | 6:0, 7:6 | | | |
| | | | |
Drozda Tomáš (4) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kotrc Adam | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Skřička Jan | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Kortus Štěpán | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Podlešák Marek | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Mareš Vojtěch (8) | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hána Tomáš | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | |
Martinovič Filip (5) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mráček Tomáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hůtta David | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Gosler Marek | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Šašek Martin | 6:1, 7:6 (4) | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Pošvář Tomáš (3) | | | | |
| | | | |
Kudrnáč Jakub | | | | 6:4, 0:6, 5:5, scr. |
| | | | |
Volfík Vojtěch (6) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Vavřík Roman | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Pánik Matěj | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Kment Tomáš | | | 5:7, 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Kameník Martin | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Kupka Ondřej (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Pivoňka Jiří (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: V 9:00 Kolářík - Horáček, Kofroň-Musil, Burda-Zeithamel, Kotrc-Skička, Kortus-Podlešák, Hána-Martinovič. V 10:00 Mráček-Hůtta, Gosler-Šašek, Kudrnáč-Vodík, Vavřík - Pánik, Kment - Kameník ostatní v 10:30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.09.2025 18:12:19 |
Fotografie:
 Popis: Zleva: druhý Oldřich Vejšický, vítěz Ondřej KUPKA |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Vejšický Oldřich | 56 | 25 | Kupka Ondřej | 86 | 20 | Pošvář Tomáš | 160 | 12 | Drozda Tomáš | 176 | 12 | Martinovič Filip | 226 | 9 | Volfík Vojtěch | 229 | 9 | Burda Oliver Petr | 243 | 9 | Mareš Vojtěch | 294 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 105 |
Kódové číslo akce: 112219 |
|
|