Rat Adam (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čuka Martin | | 7:5, 1:0, scr. | | |
| | | | |
Bouček Dominik | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | |
Mitáš Jakub | | | 6:0, 7:5 | |
| | | | |
Kuba Luboš | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Kufa Robert (6) | | scr. | | |
| | | | |
Polák Jan | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Reitinger David (3) | | | | 3:0, scr. |
| | | | |
Nguyen Thanh Lam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Lafek Lukáš | | 6:4, 1:6, 1:0 | | |
| | | | |
Doucha Jakub | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Goca Mikuláš | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
Lom Denis | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Pressl Matyáš (5) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Macek Vojtěch | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Montero Jose Manuel | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Havrland Lukáš (8) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Nový Matyáš | | 5:4, scr. | | |
| | | | |
Beneda Petr | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Kodad Patrik | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Janovský Jakub | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Burian Marek (4) | | | | |
| | | | |
Bán Zoltán | | | | 7:5, 2:0, scr. |
| | | | |
Řehák Filip (7) | 4:6, 7:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Malý Lukáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Škrlík Mathias | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Frydryšek Tomáš | | | 2:6, 4:1, scr. | |
| | | | |
Ong Tri Dung | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Krejčí Lukáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Lukáš Krejčí - 722325071 |
Poznámka pořadatele: Program sobota: 9:00- Mitáš,Kuba- Kufa,Polák- Reitinger,Nguyen- Lafek,Doucha- Goca,Lom- 10:15: Bouček,Čuka- Pressl,Macek- Montero,Havrland- Nový,Beneda- Kodad,Janovský- 11:30: Bán,Řehák- Malý,Škrlík- Frydryškek, Ong.. Následuje 2. kolo dvouhry ..13:00: Rat,Burian,Krejčí.
Prihlášky do čtyřhry do 12:30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.09.2025 18:04:38 |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Rat Adam | 122 | 15 | Krejčí Lukáš | 175 | 12 | Reitinger David | 182 | 12 | Burian Marek | 234 | 9 | Pressl Matyáš | 342 | 6 | Kufa Robert | 345 | 6 | Řehák Filip | 378 | 6 | Havrland Lukáš | 413 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 112215 |
|
|