Kubelka David (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Homola Matyáš | | 7:5, 3:6, 6:1 | | |
| | | | |
Hrabánek Jan | scr. | | | |
| | | | |
Le Duc Anh | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lenk Jan (8) | | scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ledvina Jan (3) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jougl Matyáš | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Šálek Petr | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Hrabánek Petr | | | 6:1, 2:1, scr. | |
| | | | |
Fisk Edward | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Botek Radovan (6) | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Kratochvíl Jiří (7) | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Pokorný Jan | | | | |
| | | | |
Dvořák Jonáš | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Takáč Martin | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:6, 6:3 | | |
| | | | |
Kopečný Pavel (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:7, 1:0 scr. |
| | | | |
Farbiak Marek (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Novotný Roman | | | | |
| | | | |
Kratochvíl Jan | | | 6:1, 7:6 | |
| | | | |
Osuský Ján | scr. | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Losman Matěj (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kubelka David (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: HRACÍ PLÁN SOBOTA 20.9
Kontakt na rozhodčího: 606 053 104
Adresa dvorců: Sokolská 894
9:00: HOMOLA-HRABÁNEK JAN, JOUGL-ŠÁLEK, HRABÁNEK PETR-FISK, DVOŘÁK-TAKÁČ, KRATOCHVÍL JAN-OSUSKÝ, LE DUC ANH-LENK, KRATOCHVÍL JIŘÍ-POKORNÝ
10:00: FARBIAK-NOVOTNÝ, BLÁHOVÁ NELA-RYCHTECKÁ, ELICHOVÁ-VYMETÁLKOVÁ, BLÁHOVÁ NATÁLIE-TICHÁ, KRAFT-CHMELÍKOVÁ
11:00: KUBELKA-?, LEDVINA-?, BOTEK-?, KOPEČNÝ-?, LOSMAN-?
MOŽNOST ROZEHRÁVKY- 8:15-8:45 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.09.2025 19:08:24 |
Fotografie:
 Popis: Vlevo finalista, vpravo vítěz |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Kubelka David | 328 | 6 | Losman Matěj | 328 | 6 | Ledvina Jan | 410 | 6 | Kopečný Pavel | 564 | 6 | Farbiak Marek | 1096 | 6 | Botek Radovan | 1117 | 6 | Kratochvíl Jiří | 1341 | 6 | Lenk Jan | 1341 | 6 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 48 |
Kódové číslo akce: 112211 |
|
|