Macek Matěj (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Campo Michal | | 6:1, 3:2, scr. | | |
| | | | |
Studený Jan | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Burget Ctirad | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zelinka Filip | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Santar Filip (3) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kvapil Jaromír | | 7:6, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Žďárský Lukáš | | | 7:6 (0), 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Blaťák David | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Stříteský Jakub | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 7:6 (5) | | |
| | | | |
Paulus Tomáš | | | | |
| | | | |
Kaiser František | | | Scr. | |
| | | | |
Stříteský Milan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Hloušek František (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:6 (4), 6:2 |
| | | | |
Dvořáček Roman | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Kratochvíl Jiří | | | | |
| | | | |
Kvapil Jiří | | | 6:3, 3:6, 1:0 (11) | |
| | | | |
Buřval Zbyněk | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 1:6, 6:3, 10:7 | | |
| | | | |
Sperát Aleš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sperát Aleš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na sobotu 20.9.2025, sraz prvních hráčů v 8.15, začátek zápasů - 8.30, Kvapil Jiří - Buřval, Dvořáček - Kratochvíl, Kaiser- Stříteský Milan, Stříteský Jakub - Paulus, 9.40 Campo-Studený, Burget-Zelinka, Santar-Kvapil Jaromír, Žďárský-Blaťák, 10.50 Sperát, Hloušek, Macek |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.09.2025 18:09:46 |
Fotografie:
 Popis: Žďárský, Kaiser |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Macek Matěj | 243 | 9 | Sperát Aleš | 551 | 6 | Santar Filip | 578 | 6 | Hloušek František | 707 | 6 | Kvapil Jaromír | 777 | 6 | Studený Jan | 804 | 6 | Paulus Tomáš | 1034 | 6 | Dvořáček Roman | 1055 | 6 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 51 |
Kódové číslo akce: 112205 |
|
|