Pořadatel: | LTC Humpolec | Datum: | 13.-14.09. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Palán David (1) | | | | |
| | | | |
Fiedler Matěj | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kváš Marian | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Bouchner Aleš | 7:6 (2), 3:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Dub David (4) | | | 6:3, 3:6, 1:0 (6) | |
| | | | |
Matoušek David | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Zapletal Jindřich | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Paťha Daniel | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Popek Zdeněk | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Dub Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Čížek David | | 7:5, 3:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Duchoň Daniel (3) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Venc Tomáš | | | 6:4, 7:6 (5) | |
| | | | |
Laštovička Lukáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Petrů Štěpán | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Bryol Filip (2) | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Palán David (platná licence B do 31.12.2028) |
Poznámka pořadatele: Program neděle - 9:00 semifinále, možnost rozehry od 8:30, pravděpodobně se bude hrát v hale ( povrch Rebound Ace) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.09.2025 18:01:44 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Palán David | 207 | 9 | Bryol Filip | 243 | 9 | Duchoň Daniel | 255 | 9 | Dub David | 363 | 6 | Paťha Daniel | 459 | 6 | Matoušek David | 630 | 6 | Čížek David | 866 | 6 | Fiedler Matěj | 936 | 6 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 57 |
Kódové číslo akce: 112192 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Burian Vojtěch | 2003 | TK Radošovice |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Adámek Petr | 1997 | TK Pelhřimov | Kylsán Jakub | 2007 | TK Pelhřimov | Podoba Jan | 1990 | LTC Humpolec |
|