Pořadatel: | TK Kunštát | Datum: | 13.-15.09. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Zezula Jan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kuba Tomáš | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Klimeš Prokop | 7:6,6:4 | | | |
| | | | |
Berka Dalibor | | | 6:3, 1:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
PALME PROKOP | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Cikl Martin (6) | | 6:2,7:6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Macek Matěj (4) | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zivčák Martin | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Sponar Rostislav | 4:6, 6:2, 1:0 (10) | | | |
| | | | |
Suchanec Miroslav | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Obenrauch Jan | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Votřel Tomáš (8) | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 5:7, 6:2, 1:0 (8) |
| | | | |
Pres Jiří (5) | | | | |
| | | | |
Jedlička Libor | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Vysočan Filip | 6:2, 4:4, scr. | | | |
| | | | |
Votřel Petr | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Schaur Roman | 1:6, 6:4, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Jarůšek Jan (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 4:0, scr. |
| | | | |
Santar Filip (7) | | | | |
| | | | |
Krystián Adam | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Veleba Jiří | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Melichar Ivan | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Novák Lukáš | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Bartoš Adam (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Řezníčková Natálie (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.09.2025 18:15:13 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Zezula Jan | 133 | 12 | Bartoš Adam | 204 | 9 | Jarůšek Jan | 207 | 9 | Macek Matěj | 243 | 9 | Pres Jiří | 296 | 9 | Cikl Martin | 468 | 6 | Santar Filip | 578 | 6 | Votřel Tomáš | 614 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 112190 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Fenyk Jan | 1998 | BLTC Brno |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Mareček Ondřej | 2004 | TJ Brno-Komín | Gebel Jáchym | 2007 | LTC Velen Boskovice | Tlačbaba Matěj | 2005 | TJ Brno-Komín |
|