Pořadatel: | Sokol Čimice | Datum: | 06.-07.09. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Šimek Luboš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Roubal Matěj | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Karafiát Václav | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Hais Jakub | | | Scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kobza František | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Surovčík Roman (4) | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Peterka Adam | | 3:3, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Brettl Tobiáš | | | 7:5, 1:6, 11:9 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pavlikovský Eduard | | 6:0, 0:6, 14:12 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 4:6, 6:2, 10:6 |
| | | | |
Janovský Jakub | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Zatloukal Ondřej | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Smutný Josef | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Podlešák Marek (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Lukeš Jan | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Janoštík Lukáš | | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Koníř Jan | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Losman Matěj (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Peterková Kateřina (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Sobota 9:00 - Roubal- Karafiát, Hais- Kobza,
10:00 - Janovský - Zatloukal, Smutný - Podlešák, 11:00 Lukeš - Janoštík, Koniř - Kosman
12:00 Šimek, Brettl, Surovčík |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 18:24:50 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Šimek Luboš | 278 | 9 | Losman Matěj | 328 | 6 | Podlešák Marek | 372 | 6 | Surovčík Roman | 514 | 6 | Roubal Matěj | 529 | 6 | Smutný Josef | 740 | 6 | Brettl Tobiáš | 777 | 6 | Peterka Adam | 1162 | 6 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 51 |
Kódové číslo akce: 112187 |
|
|