Petrofský Martin (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krištůfek Lukáš | | 6:4, 4:6, 6:3 | | |
| | | | |
Havrland Lukáš | 6:4, 4:1, scr. | | | |
| | | | |
Zaporozhchenko Yehor | | | 2:6, 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Široký Adam | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Svoboda Michal (4) | | | | 6:4, 3:6, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pressl Matyáš | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kováč Benjamin | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pidrman David | | 2:3, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | scr. |
| | | | |
Machač Kristian | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Horčák Václav | | | | |
| | | | |
Lesch Adam | | | 4:6, 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Lom Denis | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Tauber Václav (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:6, 6:7, 6:1 |
| | | | |
Pavlík Tomáš Pavlík | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Macek Vojtěch | | | | |
| | | | |
Lesch Filip ing. | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Glazov Vjačeslav | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Krajdl Martin (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macek Vojtěch (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: NOVÝ ROSPIS -------
13:00 - Krištůfek, Havrland, Lesch A., Lom, Lesch F., Glazov, 13:45 - Zaporozhchenko, Široký, Svoboda, Pressl, Kováč, Pidrman, 14:30 - Machač, Horčák, Pavlík, Macek, Petrofský, 15:15 - Tauber, Krajdl |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.09.2025 18:40:39 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Petrofský Martin | 113 | 15 | Krajdl Martin | 170 | 12 | Tauber Václav | 174 | 12 | Svoboda Michal | 221 | 9 | Krištůfek Lukáš | 237 | 9 | Pressl Matyáš | 342 | 6 | Havrland Lukáš | 413 | 6 | Machač Kristian | 468 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 112182 |
|
|