Pořadatel: | LTC Kolín | Datum: | 30.08-01.09. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Valenta Ondřej (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Douša Miroslav | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Nováček Filip | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Prášek Petr | | | scr. | |
| | | | |
Novotný Roman | 3:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Dzjum Andrej (6) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Hoffmann Pavel | 4:6, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Pejša Michal (3) | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
Ludra Pavel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kos Luděk | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Müller Tomáš | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Fisk Edward | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Hradecký Dan | 6:3, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | |
Roubal Matěj (5) | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Farbiak Marek | 1:0, scr. | | | |
| | | | |
Jeřábek Denis | | | | 3:6, 6:4, 6:4 |
| | | | |
Novák Filip Zdeněk (7) | 6:2, 7:6 (4) | | | |
| | | | |
Slavík Michal | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Lvovský Albert | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Slavík Dominik | | | scr. | |
| | | | |
Vojta Emil Ing. | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Janeček Jan | | 4:6, 3:2, scr. | | |
| | | | |
Švihlík Petr (4) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Kuchar Alex | | | | 6:2, 3:6, 6:0 |
| | | | |
Janeček Adam (8) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Linhart Adam | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Plšek Richard | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Coubal Martin | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Ruml Jan | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Doskočil Aleš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Brückner Lukáš (2) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Janeček Jan (platná licence B do 31.12.2028) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.08.2025 18:08:22 |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Valenta Ondřej | 187 | 12 | Brückner Lukáš | 211 | 9 | Pejša Michal | 424 | 6 | Švihlík Petr | 491 | 6 | Roubal Matěj | 529 | 6 | Novák Filip Zdeněk | 551 | 6 | Dzjum Andrej | 551 | 6 | Janeček Adam | 727 | 6 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 57 |
Kódové číslo akce: 112156 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Suchan Dominik | 2005 | LTC Kolín | Tyll Martin | 2006 | LTC Kolín | Janeček Jaroslav | 1970 | LTC Kolín | Jelínek Karel | 1973 | LTC Kolín | Zeman Lukáš | 1999 | LTC Kolín | Jeřábek Michal | 1968 | LTC Kolín |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Slavík Michal | 1995 | TK Semily | Slavík Dominik | 1993 | TK Kruh | Ulrich Patrik | 2006 | Slavoj Český Brod |
|