Název: | Pohár TK Kročehlavy | Pořadatel: | TK Kročehlavy | Datum: | 23.-25.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Krajdl Martin (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gutul Amadei | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Raba Ondřej | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Doležel Alex | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Kos Luděk | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Barták Jan (5) | | 6:7, 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Švihlík Petr | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Šmejkal Jan (3) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Wolf Matěj | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Dlouhý Jan | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Jeřábek Antonín | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Mlch Petr | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Liška Vojtěch (8) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Rychlý Lukáš | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Aparin Alaoui Robert | | | | scr. |
| | | | |
Sklenička Michal (6) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Klíma Max | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Dzjum Andrej | 0:6, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Záhlava Jan | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Novák Martin | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 5:7, 6:3 | | |
| | | | |
Richtar Lukáš (4) | | | | |
| | | | |
Čuka Martin | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Pejša Michal (7) | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Sklenička Tomáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Osuský Ján | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Machcinik Jaroslav | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Houdek Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Kalaš Radek (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Pondělí: Možnost rozehrávky 8:30 Třetí set se hraje normálně klasický set. Finále 9:00 Aparin - Gutul |
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.08.2025 18:02:53 |
| Počet účastníků | 28 | Nasazení | CŽ | BH | Krajdl Martin | 170 | 12 | Kalaš Radek | 281 | 9 | Šmejkal Jan | 296 | 9 | Richtar Lukáš | 317 | 6 | Barták Jan | 349 | 6 | Sklenička Michal | 417 | 6 | Pejša Michal | 424 | 6 | Liška Vojtěch | 439 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
Kódové číslo akce: 112136 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Tokun Oleksandr | 1986 | LTC Svoboda Praha | Zaporozhchenko Ihor | 2001 | LTC Svoboda Praha |
|