Reček Dominik (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hofman Matěj | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Čapka Jakub | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Bulíř Adam | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Kovačka Matouš | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Vejšický Oldřich (10) | | 2:6, 6:1, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
Rudolf Matěj | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šusta Bartoloměj (15) | | | | scr. | |
| | | | | |
Hep Matyáš | 6:0, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Kubín Marian | | 7664 | | | |
| | | | | |
Hanzl Jan | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Svozil Václav | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Soukup Adam | 6:4, 3:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hujo Ondřej (6) | | 7623scr | | | |
| | | | | |
Beránek Ondřej | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Klakurka Lukáš (3) | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Řeháček Ondřej | | 6:4, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
Burian Marek | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Brett Daniel | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Burbo Goran | 1:6, 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hozman Dominik (11) | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Pánik Matěj | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Blažka Daniel (9) | | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
Vágner Josef | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Sršeň Alexandr | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Zlatohlávek Tomáš | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Pabisiak Kevin Patryk | | | 6:7 (5), 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Král Libor | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Nebojsa Stanislav (8) | | 6:2, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1:6, 6:4, 6:0 |
| | | | | |
Fáček Jan (5) | | | | | |
| | | | | |
Stibůrek Filip | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Rat Adam | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Petrofský Martin | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Šiler Martin | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Dymák Filip | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Brettl Filip (16) | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Klouček David | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
Maštálka Petr (13) | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Tuša Robert | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Luňák Jaroslav | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Bonk Vojtěch | | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Medynski Wojciech | 6:3, 3:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:7 (6), 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
Šmejkal Šimon (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:7 (3), 6:2 |
| | | | | |
Kesl Jan (7) | | | | | |
| | | | | |
Němeček Václav | | 3:6, 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Procházka Pavel | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Šafařík Jakub | | | 6:7 (3), 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Ulrich Patrik | 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Páral Radim | | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | | |
Janoš Martin (14) | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Rašín Jakub | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
Knesl David (12) | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Hanke Max | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Melichar Tomáš | 6:2, 5:7, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Podrábský Miroslav | | | 0:6, 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
Brettl Tobiáš | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Šmédek Jaroslav (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Hájek Roman (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Děkujeme všem hráčům za účast a předvedené výkony !!!! |
Hrací plán byl automaticky vylosován 19.08.2025 14:46:34 |
| Počet účastníků | 57 | Nasazení | CŽ | BH | Reček Dominik | 33 | 30 | Šmédek Jaroslav | 40 | 25 | Klakurka Lukáš | 43 | 25 | Šmejkal Šimon | 44 | 25 | Fáček Jan | 47 | 25 | Hujo Ondřej | 48 | 25 | Kesl Jan | 50 | 25 | Nebojsa Stanislav | 53 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 205 |
Kódové číslo akce: 112134 |
|
|