Název: | B 6 Mělník cup | Pořadatel: | TO SK Mělník | Datum: | 16.-19.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Štětka Ondřej (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hanzl Jan | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Stavrovskij Petr | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Minx Vojtěch | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Soukup Albert | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Rat Adam (6) | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Šmída Daniel | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Jindáček Jiří (3) | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Hofman Tadeáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kuba Luboš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Šimek Chacha | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Šmída Lucas | | | 1:6, 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Přistoupil Marek | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Rudolf Matěj (7) | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Bořek-Dohalský Vojtěch | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Kovář Dušan | | | | 6:2, 2:0, scr. |
| | | | |
Augustýn Tadeáš (8) | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Koula Petr | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Růžička Pavel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Pešta Richard | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Kunst Filip | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Klofáč Tobiáš | | 4:6, 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Maštálka Petr (4) | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Rašín Jakub | | | | 3:6, 6:3, 7:6 (3) |
| | | | |
Kubín Marian (5) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Marko Martin | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Losman Matěj | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Pešek Jaroslav | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Sembdner Adam | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, scr. | | |
| | | | |
Kesl Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šátral Jan (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program pondělí:
Možnost rozehrávky 8:30-9:00h
9:00 Štětka-Rudolf,Kesl-Maštálka
11:00 finále čtyřhry
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.08.2025 18:06:12 |
Fotografie:
 Popis: vítěz Ondřej Štětka, poražený finalista Jan Kesl |
| Počet účastníků | 30 | Nasazení | CŽ | BH | Štětka Ondřej | 30 | 30 | Kesl Jan | 50 | 25 | Jindáček Jiří | 51 | 25 | Maštálka Petr | 63 | 20 | Kubín Marian | 107 | 15 | Rat Adam | 122 | 15 | Rudolf Matěj | 135 | 12 | Augustýn Tadeáš | 150 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 154 |
Kódové číslo akce: 112119 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Čížek Jiří | 2005 | LTC Houštka | Fáček Jan | 2005 | Pliskova Tennis Academy-Říčany | Kovář Josef | 2010 | SK Meteor Praha |
|