Název: | TCF Schicht Mar.Lázně | Pořadatel: | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | Datum: | 09.-12.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Fáček Jan (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tocik Jan | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Holenda Michal | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Káňa Viktor | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gosler Marek | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hep Matyáš | | | | 6:3, 1:6, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pánik Matěj | | 4:6, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Riess Jan | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Škrla Vojtěch (8) | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kupka Ondřej (4) | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zeithamel David | | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
Bůcha Milan | 4:6, 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Malecha Petr | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dymák Filip | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Miškovský Lukáš | | | | 5:1, scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Doucha Jakub | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rampír Jakub | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pošvář Tomáš (6) | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
Páral Radim (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Danko Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Urbánek Milan | | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Krakovský Denis | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:6, 6:4 | |
| | | | | |
Malecha Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Mičke Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Holík Denis | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Ochman Tomas | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 2:0, scr. | | | |
| | | | | |
Šusta Bartoloměj (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | |
Tuša Robert (7) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Sembdner Adam | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Podlešák Marek | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 5:7, 2:1, scr. | | | |
| | | | | |
Mareš Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
Horáček Dominik | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Musil Jindřich | | | | | |
| | | | | |
Vít Tomáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Romba Martin | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Brill Jindřich (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Česal Stanislav (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Neděle V 9:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 18:06:55 |
Fotografie:
 Popis: Dvouhra |
| Počet účastníků | 36 | Nasazení | CŽ | BH | Fáček Jan | 47 | 25 | Brill Jindřich | 66 | 20 | Šusta Bartoloměj | 73 | 20 | Kupka Ondřej | 86 | 20 | Páral Radim | 100 | 15 | Pošvář Tomáš | 160 | 12 | Tuša Robert | 227 | 9 | Škrla Vojtěch | 237 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 130 |
Kódové číslo akce: 112115 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Jadlovský Jan | 2003 | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | Česal Stanislav | 1990 | TCF Schicht Mariánské Lázně,z.s. | Kroupa Václav | 2000 | Tenisklub Cheb |
|