Pořadatel: | TK Strakonice | Datum: | 09.-12.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Beneš Martin (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Matoušek David | | 3:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mikeš Adam | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Vala Lukáš | | | 2:1, scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vogeltanz Antonín | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Chrstoš Michal | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bryol Filip | | 3:6, 7:5, 7:6 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Karger Daniel | | | 6:1, scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stibůrek Filip (7) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Beránek Ondřej (4) | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mazanec David | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kuba Jakub | | | 6:1, 4:2, scr. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křížek David | | 5:7, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rucki Václav | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kášek Ondřej | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Reisinger Štěpán | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Augustýn Tadeáš (8) | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
Šiler Martin (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Mallát Roman | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, scr. | | |
| | | | | |
Pecháček Jonáš | | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Reitinger David | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:0, 2:1, scr. | |
| | | | | |
Halama Jiří | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Fojtů Lukas | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Polák Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kovačka Matouš (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
Rat Adam (5) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Novák Filip Zdeněk | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Marcolla Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Čížek David | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | | |
Kolářík Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kunst Filip | | | | | |
| | | | | |
Hlinka Petr | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Valenta Ondřej | 2:6, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
Hruška Petr (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Reisinger Štěpán (platná licence B do 31.12.2028) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 18:07:47 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté turnaje, vlevo vítěz Martin Beneš, vpravo Petr Hruška |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Beneš Martin | 75 | 20 | Kovačka Matouš | 98 | 15 | Hruška Petr | 98 | 15 | Beránek Ondřej | 118 | 15 | Rat Adam | 122 | 15 | Šiler Martin | 139 | 12 | Stibůrek Filip | 147 | 12 | Augustýn Tadeáš | 150 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 116 |
Kódové číslo akce: 112110 |
|
|