Název: | Mistrovský | Pořadatel: | Sokol Velké Opatovice | Datum: | 09.-11.08. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Gedeon Petr (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Obenrauch Jan | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Suchanec Miroslav | 5:7, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Klimeš Prokop | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Hromek Jakub | 2:6, 6:4, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Gebel Jáchym (6) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krejčí Jan (4) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Moravec Jiří | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Mrvoljak Michal | 2:6, 7:5, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Bárta Martin | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Hotař David | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Zemánek Lukáš (7) | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Votřel Tomáš (8) | | | | |
| | | | |
Menšík Vladimír | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Votřel Petr | 6:2, 3:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Hromek Luděk | | | scr. | |
| | | | |
Holiš Dominik | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Macek Matěj (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 4:0, scr. |
| | | | |
Rousek Šimon (5) | | | | |
| | | | |
Votřel Petr | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Slezák Radim | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Vrtěna Tomáš | | | 6:3, 5:7, 1:0 (4) | |
| | | | |
Zemánek David | 2:6, 7:6 (3), 1:0 (4) | | | |
| | | | |
| | 6:0, 4:2, scr. | | |
| | | | |
Jarůšek Jan (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jarůšek Jan (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Neděle - čtvrtfinále singl - 8:30
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.08.2025 18:04:08 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Gedeon Petr | 137 | 12 | Jarůšek Jan | 207 | 9 | Macek Matěj | 243 | 9 | Krejčí Jan | 335 | 6 | Rousek Šimon | 349 | 6 | Gebel Jáchym | 410 | 6 | Zemánek Lukáš | 541 | 6 | Votřel Tomáš | 614 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
Kódové číslo akce: 112109 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Vítek Kryštof | 2002 | SK Tenis Tišnov | Zemánek Pavel | 1975 | TK Blansko | Vítek Matyáš | 2004 | SK Tenis Tišnov | nereg. hráč 1 | 0000 | - |
|